İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Ağustos ayında 1 milyar 378 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün 8 aylık ihracatı 11,5 milyar dolara ulaştı.
Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde 11 milyar 521 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştiren kimya sektörü, geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 14,09 geriledi. Irak, ABD ve Almanya en çok kimyevi maddeler ihracatı yapılan ilk üç ülke oldu.
Ağustos ayı kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bu yıl pandemi dolayısıyla özellikle ikinci çeyrek itibariyle daralan dünya ve ülkemizin ekonomisinde ihracattaki genel gerilemede kimya sektörümüz de etkilendi. Haziran ve Temmuz ayında toparlanmanın ardından Ağustos ayında ise hem ülkemizin ihracatında hem de sektörümüzde bayram tatilinin de etkisiyle bir gerileme oldu. Ağustos ayında 1 milyar 378 milyon dolarlık kimya ihracatı gerçekleştirdik. En çok kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdiğimiz ülkelerde ise Ağustos ayında Irak birinci sırada yer alırken, yüzde 39,06 artışla ikinci sırada yer alan ABD dikkat çekiyor. Diğer yandan kimya sektörümüzün kapasite kullanım oranlarına baktığımızda ortalama Mayıs ayında yüzde 67,08’a kadar indiğini, Haziran ayından itibaren yükselmeye başladığını ve Ağustos ayında yüzde 70,85’e kadar yükseldiğini görüyoruz. Türkiye İmalat PMI’ı (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ise ağustosta 54,3 düzeyinde gerçekleşti ve Temmuz’a göre gerileme olsa da toparlanmanın devam ettiği görülüyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen sekiz aylık dönemde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumumuzu koruyoruz. Ticaret Bakanımız yakın zamanda “Kolay İhracat Platformu”nun duyurusunu yaptı. Bu platform ihracatçılara pazar bilgilerinden ülkelerin vergi oranlarına kadar detaylı bilgileri sunuyor. Dijital dönüşümü tüm ihracatçılarımıza yaygınlaştıracak, ihracatçı adaylarımızın dahi yararlanabileceği Kolay İhracat Platformu’nun ihracatçılarımızın özellikle e-ticarette önünü açacağına inanıyoruz.”
Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu
Irak, Ağustos ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Ağustos ayında Irak’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise ABD, Almanya, İngiltere, İspanya, Hollanda, İsrail, İtalya, Rusya ve Romanya oldu.
Irak’a yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Ağustos ayında 85 milyon 960 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Irak’a en çok “plastikler ve mamulleri”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “yıkama müstahzarları”, “eczacılık ürünleri”, “boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “gübreler”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler” ve “anorganik kimyasallar” ihraç edildi.
2020 yılı Ocak-Ağustos olarak sekiz aylık dönemde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Irak, Almanya, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail, Romanya ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.
Ağustos ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi
Ağustos ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 489 milyon 214 bin 499 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 196 milyon 121 bin 717 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 123 milyon 169 bin 459 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.
2020 aylık bazda kimya ihracatı
AY | 2019 DEĞER ($) | 2020 DEĞER ($) | FARK (%) |
Ocak | 1.540.769.133,16 | 1.683.339.106,89 | % 9,25 |
Şubat | 1.645.862.599,42 | 1.495.039.447,61 | % -9,16 |
Mart | 1.844.543.244,29 | 1.503.598.574,27 | % -18,48 |
Nisan | 1.773.905.701,26 | 1.271.581.944,21 | % -28,32 |
Mayıs | 1.939.043.000,19 | 1.177.282.945,06 | % -39,29 |
Haziran | 1.297.571.923,73 | 1.426.310.107,54 | % 9,92 |
Temmuz | 1.737.960.266,10 | 1.585.516.915,06 | % -8,77 |
Ağustos | 1.631.563.988,57 | 1.378.741.677,75 | % -15,50 |
TOPLAM | 13.411.219.857 | 11.521.410.718 | % – 14,09 |
2020 yılı Ağustos ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO | Ülke | AĞUSTOS 2019 DEĞER ($) | AĞUSTOS 2020 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | IRAK | 75.741.889,76 | 85.960.683,63 | % 13,49 |
2 | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 55.625.073,17 | 77.354.943,29 | % 39,06 |
3 | ALMANYA | 63.245.142,84 | 68.884.508,26 | % 8,92 |
4 | İNGİLTERE | 47.530.488,14 | 54.286.597,20 | % 14,21 |
5 | İSPANYA | 51.366.413,32 | 43.942.477,42 | % -14,45 |
6 | HOLLANDA | 161.845.474,03 | 43.550.589,46 | % -73,09 |
7 | İSRAİL | 36.853.471,40 | 39.001.495,78 | % 5,83 |
8 | İTALYA | 116.936.666,61 | 38.814.111,10 | % -66,81 |
9 | RUSYA | 35.582.153,01 | 37.598.389,07 | % 5,67 |
10 | ROMANYA | 32.745.096,71 | 36.391.309,30 | % 11,14 |
2020 yılı Ağustos ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
2019 -2020 | |||
AĞUSTOS 2019 | AĞUSTOS 2020 | % FARK | |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 461.568.972 | 489.214.499 | % 5,99 |
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 519.075.914 | 196.121.717 | % -62,22 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 134.763.742 | 123.169.459 | % -8,60 |
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN | 90.669.658 | 114.497.761 | % 26,28 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 63.743.230 | 92.115.452 | % 44,51 |
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA | 87.476.641 | 90.691.942 | % 3,68 |
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 68.645.732 | 71.540.642 | % 4,22 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 58.610.574 | 68.571.453 | % 17,00 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 37.878.905 | 48.386.717 | % 27,74 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 64.453.762 | 39.440.776 | % -38,81 |
GÜBRELER | 25.178.095 | 25.245.254 | % 0,27 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 17.782.455 | 17.560.437 | % -1,25 |
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 703.356 | 1.286.171 | % 82,86 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 981.122 | 835.124 | % -14,88 |
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER | 23.749 | 60.913 | % 156,49 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ | 8.080 | 3.362 | % -58,39 |
TOPLAM | 1.631.563.989 | 1.378.741.678 | % -15,50 |
#İKMİB #Kimya #İhracat #Ekonomi #AğustosİhracatRakamları #Kimyaİhracat